A nomenclatura do TPE FCC segue uma codificação conforme tabela abaixo:

Nomenclatura da aditivação dos TPEs
| Aditivo | Características |
|---|---|
| BO | Cor preta para produção de peças injetadas. |
| BE | Cor preta. Pode ser injetado ou extrudado. Utilizado para homologação na indústria automobilística. |
| BS | Cor preta. Peças sopradas. |
| BK | Cor preta com aditivo anti-UV. |
| CE | Cor natural. Aplicação processo extrusão. |
| CO | Cor natural. Aplicação processo injeção. |
| CR | Cor natural com aditivo deslizante e auxiliar de fluxo. |
| CK | Cor natural com aditivo anti-UV. |
| CD | Cor natural com aditivo deslizante. |
| CC | Cor natural com propriedade de compression set otimizada. |
| PO | Cor preta, com menor concentração de negro de fumo em comparação ao BO para produção de peças injetadas. |
Linhas de TPEs | Uso Geral
| Referência | Característica Principal | Durezas | Aditivação |
|---|---|---|---|
| TPE 7101 | Translúcido. Injeção. Certificação FDA | A25, A35, A45, A55, A80, A90 | CO |
| TPE 7104 | Econômico. Injeção. | A30, A45, A55, A65, A70, A80 | CO |
| A30, A45, A55, A65, A70, A80 | CO | ||
| A70, A90 A60 | BO BK | ||
| TPE 7105 | Processável em equipamentos convencionais para termoplásticos, como máquinas de moldagem por injeção e extrusoras; Excelente adesão em poliolefinas; proporciona uma maior estabilidade dimensional. | A25, A35, A65, A75, A80, A90, D40 | CO |
| A35, A45, A55, A90, D50 | BO | ||
| A45, A50, A55 | CR | ||
| A62, A65, A75, A80, D40, D50 | BE | ||
| A45, A75 | PO | ||
| A85 | CK | ||
| A90, D60 | CE | ||
| A45 | CC | ||
| TPE 7116 | Alta Fluidez. Injeção. Moldes de múltiplas cavidades. | A25, A45, A55, A65, A75, A80, D60 | CO |
| A45, A55, A65, A80, A90, D50, D60 | BO | ||
| A35 | BR | ||
| A35 | CR |
Linhas de TPEs | Atóxicos
| Referência | Característica Principal | Durezas | Aditivação |
|---|---|---|---|
| TPE 7301 | Translúcido medicinal. Injeção. MPs FDA. Laudo de citotoxicidade. | A35, A45, A55 | CO |
| TPE 7336 | Alimentício. Injeção. Food grade. MPs FDA | A55, D40 | CO |
| A65 | CD |
Linhas de TPEs | Especialidades
| Referência | Característica Principal | Durezas | Aditivação |
|---|---|---|---|
| TPE 7201 | Transparente. Injeção e extrusão. Melhora a propriedade de resistência ao impacto (PS) | D65 | CO |
| TPE 7350 | Êmbolos de Seringa. Laudo de citotoxicidade. | A70 | B200 |
| TPE 7630 VED | Anéis de vedação para sistemas de tubulação de esgoto doméstico. | A65 | CO |
| TPE 7333 | Protetor Auricular. MPs FDA. Laudo de citotoxicidade. | A25 | CO |
| TPE 7100 | TPE Gel para peças ortopédicas. Iscas artificiais e artigos de sex shop. | A00, B20 | CO |
| B50 | CK | ||
| TPE 7500 | Adesão em resinas polares ABS, PC, ABS/PC. | A65 | BO |
| A65 | CO |

